بلبرینگ شیار عمیق SKF مدل 6000 یکی از پرکاربردترین و پراستفادهترین محصولات این برند است که با چهار نوع متفاوت برای رفع نیازهای صنعتی مختلف طراحی و تولید میشود. این مدلها شامل بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه، بلبرینگ شیار عمیق از جنس فولاد ضد زنگ، بلبرینگ با شیار جا زنی و بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه هستند.
ویژگیهای بلبرینگ شیار عمیق SKF 6000
- طراحی ساده و کاربردی که استفاده از آن را آسان میکند.
- اصطکاک بسیار کم که منجر به عملکرد روان و بدون صدا میشود.
- تحمل بارهای محوری و شعاعی به صورت همزمان.
- مقاومت بالا در برابر سایش و فشار.
- تنوع بالا در مدلها و ابعاد برای کاربردهای مختلف.
- قیمت اقتصادی و مقرونبهصرفه.
- قابلیت استفاده در سرعتهای بالا بدون افت کارایی.
انواع بلبرینگ شیار عمیق SKF
- بلبرینگ با آببند فلزی در یک سمت رینگ (پسوند Z).
- بلبرینگ با آببند فلزی در دو سمت رینگ (پسوند Z2).
- بلبرینگ با آببند پلاستیکی در یک سمت رینگ (پسوند RS).
- بلبرینگ با آببند پلاستیکی در دو سمت رینگ (پسوند 2RS).
روانکاری بلبرینگهای شیار عمیق SKF
بلبرینگهای شیار عمیق SKF با گریس پایه لیتیوم روانکاری میشوند. این نوع گریس دارای دمای کاری گستردهای از منفی 30 درجه تا مثبت 110 درجه سانتیگراد است و مقاومت بالایی در برابر زنگزدگی ارائه میدهد. برای اطمینان از کیفیت، پیشنهاد میشود اصالت گریس مصرفی با آزمایشهای تخصصی بررسی شود.
اجزای بلبرینگ شیار عمیق SKF
- بلبرینگ با شیار روی رینگ خارجی.
- بلبرینگ با شیار خارجی به همراه رینگ جداگانه داخل شیار.
- بلبرینگهای شیار عمیق با ابعاد اینچی.
- بلبرینگهای پر ساچمه برای افزایش ظرفیت تحمل بار.
- بلبرینگهای نسوز برای استفاده در دماهای بالا.
- بلبرینگهای مناسب برای سیستمهای نقاله.
ابعاد و تلرانسها
ابعاد این بلبرینگها بر اساس استاندارد ISO 15-1981 تولید میشود. برخی مدلها برای دقت بالاتر با تلرانسهای ویژه (مانند P6 و P5) عرضه میگردند.
قفسه (Cage) بلبرینگهای SKF
قفسهها، بسته به نوع و سری بلبرینگ، از جنسهای مختلف زیر ساخته میشوند:
- فنولیک رزین (Phenolic resin).
- پلیآمید 66 و 46 (Polyamide).
- پلی اتر اتر کتون (Polyetheretherketone).
- آلیاژ برنج (Brass).
- آلیاژهای سبک یا پوششدهی شده با نقره (Silver Plated Steel).
بلبرینگهای شیار عمیق SKF با قفسههای مقاوم، روانکاری دقیق و طراحی متناسب با نیازهای صنعتی، انتخابی ایدهآل برای محیطهای سخت و پرتنش هستند. این محصول به لطف ترکیب عملکرد بالا و قابلیت اطمینان، جایگاه ویژهای در صنایع مختلف پیدا کرده است.
کد فنی بلبرینگ شیار عمیق SKF
کد فنی بلبرینگ شیار عمیق | قطر داخلی (میلیمتر) d | قطر خارجی (میلی متر) D | ارتفاع (میلی متر) B |
623 | 3 | 10 | 4 |
618 | 4 | 9 | 2.5 |
628 | 4 | 9 | 3.5 |
638 | 4 | 9 | 4 |
619 | 4 | 11 | 4 |
604 | 4 | 12 | 4 |
624 | 4 | 13 | 5 |
634 | 4 | 16 | 5 |
626 | 6 | 19 | 6 |
627 | 7 | 22 | 7 |
6000 | 10 | 26 | 8 |
63000 | 10 | 26 | 12 |
16100 | 10 | 28 | 8 |
6200 | 10 | 30 | 9 |
6300 | 10 | 35 | 11 |
62300 | 10 | 35 | 17 |
61801 | 12 | 21 | 5 |
61901 | 12 | 24 | 6 |
6001 | 12 | 28 | 8 |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6301 | 12 | 37 | 12 |
62201 | 12 | 32 | 14 |
61802 | 15 | 24 | 5 |
6003 | 17 | 35 | 10 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6304 | 20 | 52 | 14 |
6404 | 20 | 72 | 21 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6205 | 25 | 52 | 15 |
6305 | 25 | 62 | 17 |
6405 | 25 | 80 | 21 |
6207 | 35 | 72 | 17 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
6407 | 35 | 100 | 25 |
6308 | 40 | 90 | 23 |
6009 | 45 | 75 | 16 |
6209 | 45 | 85 | 19 |
6309 | 45 | 100 | 25 |
6010 | 50 | 80 | 16 |
6210 | 50 | 90 | 20 |
6310 | 50 | 110 | 27 |
6410 | 50 | 130 | 31 |
6011 | 55 | 90 | 18 |
6311 | 55 | 120 | 29 |
6012 | 60 | 95 | 18 |
6212 | 60 | 110 | 22 |
6412 | 60 | 150 | 35 |
انواع بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه کاسه نمددار SKF
قطر داخلی (میلی متر) | شیار عمیق یک ردیفه کاسه نمددار SKF |
3 | 623-2Z, 623-Z, 623-2RS1, 623-RS1 |
4 | 628/4-2Z, 638/4-2Z, 619/4-2Z, 624-2Z, 634-2Z, 634-2RS1, 604-2Z, 634-2RZ |
5 | 628/5-2Z, 638/5-2Z, 619/5-2Z, 625-2Z, 635-2Z, 635-2RS1, 635-2RZ |
6 | 626-2RSH, 626-2RSL, 626-2Z, 619/6-2Z, 628/6-2Z |
7 | 627-2RSH, 627-2RSL, 628/7-2Z, 627-RSL, 627-Z, 607-2RSH, 627-2Z, 607-2RS, 607-Z, 619/7-2Z |
8 | 630/8-2RS1, 608-2RSH, 608-2Z, 628/8-2RS1, 608-2RSL, 607/8-2Z, 619/8-2RS1, 638/8-2Z |
9 | 628/9-2Z, 628/9-2RS1, 619/9-2Z, 609-2Z, 629-2Z |
10 | 61800-2Z/2RS1, 61900-2Z/2RS1, 6000-2Z/2RSL, 16100-2Z, 6200-2RSH, 6300-2Z, 6300-2RSH, 62300-2RS1, 6200-2Z |
12 | 61801-2Z/2RS1, 61901-2Z/2RS1, 6001-2Z/2RS1, 6201-2Z/2RS1, 62201-2RS1, 6301-2Z/2RSL, 63001-2RS1, 16101-2Z/2RS1 |
15 | 61802-2Z/2RS1, 61902-2Z/2RS1, 16002-2Z, 6202-2Z/2RSL, 6302-2Z/2RSL, 62302-2RS1, 6002-2Z/2RS1, 63002-2RS1 |
17 | 61803-2Z/2RZ, 61903-2RZ, 16003-2Z, 6003-2Z, 6203-2RSL, 62203-2RS1, 6303-2RSL, 62303-2RS1, 6003-2RSH |
20 | 61804-2RZ/2RS1, 61904-2RZ, 6304-2Z/2RS1, 62304-2RS1, 6004-2RSL, 63004-2RS1, 6204-2RSL |
شماره فنی بلبرنگ شیار عمیق دو ردیفه SKD
قطر داخلی بلبرینگ (میلی متر) | بلبرینگ 42XX ATN9 | بلبرینگ 43XX ATN9 |
10 | 4200 ATN9 | |
12 | 4201 ATN9 | 4301 ATN9 |
15 | 4202 ATN9 | 4302 ATN9 |
17 | 4203 ATN9 | 4303 ATN9 |
20 | 4204 ATN9 | 4304 ATN9 |
25 | 4205 ATN9 | 4305 ATN9 |
30 | 4206 ATN9 | 4306 ATN9 |
35 | 4207 ATN9 | 4307 ATN9 |
40 | 4208 ATN9 | 4308 ATN9 |
45 | 4209 ATN9 | 4309 ATN9 |
50 | 4210 ATN9 | 4310 ATN9 |
55 | 4211 ATN9 | 4311 ATN9 |
60 | 4212 ATN9 | 4312 ATN9 |
65 | 4213 ATN9 | 4313 ATN9 |
70 | 4214 ATN9 | 4314 ATN9 |
75 | 4215 ATN9 | 4315 ATN9 |
80 | 4216 ATN9 | |
85 | 4217 ATN9 | |
90 | 4218 ATN9 |